-
-
UCLA Extension - American Language Center
カリフォルニア大学ロサンゼルス校付属語学学校 (UCLA Extension)-
- 国
- アメリカ
-
- 都市
- ロサンゼルス
-
- 生徒
- 約250〜350名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
カリフォルニア大学ロサンゼルス校付属英語学校は、授業の質と経験豊富な教授陣の適切な指導に定評のある大学付属の語学学校です。カリフォルニア大学ロサンゼルス校はUCLAと呼ばれ、アメリカ西海岸ではトップランクの大学として世界的に知られています。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校付属英語学校では、コミニケーションプログラムと進学対策プログラムが提供されており、ロサンゼルス随一とも言えるとても質の高い授業を提供しています。特にアカデミック集中プログラムは宿題の多さが際立っており、真剣に英語力を伸ばしたい方には絶好の環境です。コミュニケーションプログラムでは、楽しみながら英語の基礎力を固め、さらに現地の方と交流を深める機会も多いプログラムとなっています。
キャンパスは、UCLA大学キャンパスから徒歩10分のウエストウッドと言う学生街にあります。近辺には軽食ができるカフェやレストランか多くあり、学生向けの滞在先も多く、とても安全なエリアです。ロサンゼルス市内まではバスで約1時間、観光で有名なサンタモニカビーチまでバスで約30分と、ロサンゼルスの滞在を満喫できる立地です。
学校データ
国籍比率 | 日本約14% (年平均)、サウジアラビア約30%、中国約12%、台湾約12%、韓国約6%、その他(トルコ・イタリア・クエート・タイ など) |
---|---|
学校内設備 | ラウンジ・キッチン・コンピューターラボ |
住所 | 10920 Lindbrook Dr. Los Angeles, CA 90024 |
日本人スタッフの有無 | 不在 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
アカデミック集中英語プログラム (AIEP)
プログラム日程 | 6週間 | 10週間 | 12週間 | サービス費 | 授業料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2020 | 2020/9/28-12/4 | ✓ | $970 | $4,950 | $5,920 | ||
Winter 2021 | 2021/1/4-3/12 | ✓ | $970 | $4,950 | $5,920 | ||
Spring 2021 | 2021/3/29-6/4 | ✓ | $970 | $4,950 | $5,920 | ||
Summer A 2021 | 2021/6/21-9/10 | ✓ | $1.090 | $5,095 | $6,185 | ||
Summer B 2021 | 2021/6/21-7/30 | ✓ | $730 | $2,870 | $3,600 | ||
Summer C 2021 | 2021/8/2-9/10 | ✓ | $730 | $2,870 | $3,600 | ||
Fall 2021 | 2021/9/27-12/3 | ✓ | $970 | $4,950 | $5,920 |
集中英語コミュニケーションプログラム (IECP)
プログラム日程 | 3週間 | 4週間 | 11週間 | 12週間 | サービス費 | 授業料 | 合計費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 12 2021 | 2021/1/4-3/25 | ✓ | $1,120 | $5,115 | $6,235 | |||
Winter A 2021 | 2021/1/4-1/28 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Winter B 2021 | 2021/2/1-2/25 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Winter C 2021 | 2021/3/1-3/25 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Spring 12 2021 | 2021/3/29-6/17 | ✓ | $1,120 | $5,115 | $6,235 | |||
Spring A 2021 | 2021/3/29-4/22 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Spring B 2021 | 2021/4/26-5/20 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Spring C 2021 | 2021/5/24-6/17 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Summer 11 2021 | 2021/6/28-9/10 | ✓ | $1050 | $5,115 | $6,165 | |||
Summer A 2021 | 2021/6/28-7/22 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Summer B 2021 | 2021/7/26-8/19 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Summer C 2021 | 2021/8/23-9/10 | ✓ | $535 | $1,475 | $2,010 | |||
Fall 12 2021 | 2021/9/27-12/16 | ✓ | $1,120 | $5,115 | $6,235 | |||
Fall A 2021 | 2021/9/27-10/21 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Fall B 2021 | 2021/10/25-11/18 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 | |||
Fall C 2021 | 2021/11/22-12/16 | ✓ | $595 | $1,985 | $2,580 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
教材費 |
$50-250 |
※I-20郵送費 |
プログラム費に含まれます。 |
※SEVIS費 |
$350 |
- 《備考》
- ※学生ビザを申請されるの方のみ必要。
- サービス費に含まれるもの:UCLA内のクリニックや病院が利用できる傷害・疾病保険・定期的な進学セミナーや個別相談を含む進学アドバイス・ランゲージ/コンピューターラボの利用・大学内施設の利用・「ランゲージ・パートナー・プログラム」(日本語を学ぶUCLAの学生と知り合えるプログラム)・卒業証明書の発行