-
-
The English Studio
イングリッシュ・スタジオ-
- 国
- イギリス
-
- 都市
- ロンドン
-
- 生徒
- 名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
The English Studio (イングリッシュ・スタジオ)はロンドンの中でも一、二を争う低価格な学校です。授業料が安い分、クラスの人数が多くて先生との時間が持ちにくい、設備や備品が古いなどといった注意すべき点もありますが、校内施設の充実度は重視せず勉強に対するモチベーションが高い方、ローコストでロンドンとイギリスを満喫したい方には良いでしょう。授業の時間枠も多いので、自分の生活リズムに合う時間割で通学することも可能です。最寄駅であるホルボーン駅のすぐ向かいに立地しているためアクセスが非常に便利で、学生街や賑やかなショッピングエリアにも簡単に歩いて行くことができます。
学校データ
日本人スタッフの有無 | 不在 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2021年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~16週 | 17~24週 | 25~週 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(8:45~12:00) | 15 | £175 | £165 | £160 | £155 | £150 |
一般英語(12:05~15:15) | 15 | £175 | £165 | £160 | £155 | £150 |
一般英語(15:20~18:30) | 15 | £160 | £150 | £140 | £130 | £120 |
一般英語(8:45~12:00+週1日12:05~15:15) | 20 | £230 | £220 | £210 | £200 | £190 |
一般英語(15:20~18:30+週1日12:05~15:15) | 20 | £210 | £200 | £190 | £180 | £170 |
一般英語(8:45~12:00+週2日12:05~15:15) | 25 | £285 | £270 | £250 | £230 | £210 |
一般英語(15:20~18:30+週3日12:05~15:15) | 25 | £265 | £250 | £230 | £210 | £200 |
一般英語(8:45~12:00+週3日12:05~15:15) | 30 | £305 | £290 | £270 | £250 | £230 |
一般英語(15:20~18:30+週2日12:05~15:15) | 30 | £285 | £265 | £245 | £225 | £205 |
IELTS対策(8:45~12:00) | 15 | £175 | £165 | £160 | £155 | £150 |
IELTS対策(15:20~18:30) | 15 | £160 | £150 | £140 | £130 | £120 |
ケンブリッジ英検対策CAE(8:45~12:00) | 15 | £175 | £160 | - | - | - |
パートタイム(18:30~20:30) | 4 | £400/ for 10weeks |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース、ティーチャートレーニングコース
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£40 |
教材費 |
£35~ |