-
-
Clark Institute of the Philippines
CIP-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- クラーク
-
- 生徒
- 100名
- 語学学校
-
- 特別割引プロモーション!
-
【キャンペーン内容】
留学期間に応じて下記金額が割引されます!
1-3週間の留学→5% OFF
4週間の留学→$100 OFF
8週間の留学→$200 OFF
12週間の留学→$300 OFF
16週間の留学→$500 OFF
20週間の留学→$600 OFF
24週間の留学→$700 OFF
【申込期間】
2023年7月1日-2023年12月末まで
【補足情報】
他のキャンペーンとの併用はできません
入学時期の期限はありません※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
フィリピン、クラークの都心から少し離れた、閑静な治安の良い場所に位置しています。マンツーマンの授業回数をなるべく多くすることを目指しており、1日最低5時間はマンツーマンを入れるようにしているため、月で100時間以上のマンツーマンレッスンを受けることが出来ます。グループレッスンが全てネイティブ講師なのも特徴で、マンツーマンもネイティブにすることが出来ます。校長のルイ氏は優しい人柄で、毎月1度必ず地元の貧しい村を訪問し文房具などを寄付するボランティア活動を続けており、この活動が学校のアクティビティの1つにもなっています。アクティビティは毎月、ビーチリゾート訪問、マニラ観光など、滞在する生徒が退屈しないよう、工夫をこらしています。また、最寄りのショッピングセンターへの送迎、日本人に合う食事を積極的に取り入れるなど、生徒の声に常に耳を傾けて、学校をよりよくしてきた校長の人柄が多くのリピーターを呼んでいます。講師陣もやる気に満ちており、講師のトレーニングも定期的に行っています。
学校データ
国籍比率 | 日本28%、韓国20%、ベトナム17%、台湾16%、中国10%、タイ3% |
---|---|
年齢制限 | 単独渡航は15歳以上(親子留学の場合は15歳以下でも受け入れ可) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ウォーターサーバー、食堂、ラウンジ、ジム、プール、図書館自習室、サービスセンター、カフェ、PCルーム 等 |
寮内設備 | 机、椅子、スタンドライト、ベッド、ブランケット、就寝用照明棚、フラットスクリーンTV、DVDプレーヤー、鏡、エアコン、お手洗い、インターネット、冷蔵庫 |
住所 | block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週1回 |
門限・外泊 | 日-木:23:00 金/土/祝前日:25:00 |
入退寮日 | 入寮:土曜日午後6時-月曜日午前3時 / 退寮:土曜日午後1時まで ※それを越えてお部屋の利用を希望の場合は延泊費用が発生いたします。 ※成田クラーク直行便は来年より延泊費用が発生いたします。 |
2019年12月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
インテンシブ ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
1人部屋B | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
2人部屋 | $632 | $1,027 | $1,343 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
3人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋 | $568 | $923 | $1,207 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
レギュラー ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
1人部屋B | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
2人部屋 | $612 | $995 | $1,301 | $1,530 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 |
3人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $540 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
ネイティブ ESL コース
(マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $812 | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
1人部屋B | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
2人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
3人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
ライト ESL コース
(マンツーマン×4コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $548 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
Speaking Master コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
1人部屋B | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
3人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
Native Master コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
1人部屋B | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
2人部屋 | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
4人部屋 | $716 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
ビジネス コース
(フィリピン人マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ、フィリピン人グループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
1人部屋B | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
2人部屋 | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $648 | $1,053 | $1,377 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
IELTS TOEFLインテンシブ コース(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、IELTS小グループ×2コマ、グループ×1コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜))
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 |
1人部屋B | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 |
2人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 |
3人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 |
TOEIC レギュラー
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 |
1人部屋B | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 |
2人部屋 | $652 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $8,150 |
3人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 |
ジュニアESL(12-15歳)コース
(マンツーマン×5コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 |
2人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 |
3人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 |
4人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 |
ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 |
2人部屋 | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 |
3人部屋 | $788 | $1,281 | $1,675 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 |
4人部屋 | $756 | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 4週/2,000ペソ(3週間は2,000ペソ、1-2週間は1,500ペソ) |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
4.電気代(4週) | 基本料金2,000ペソ/4週 ※1週基準で20KWを超えた場合、ワットごとに25ペソ付加 ※部屋の人数に限らず発生します |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 4,000ペソ |
7.他公共料金 | 1,200ペソ/4週間 |
8.空港ピックアップ費 | マニラ空港…1人あたり4,000ペソまたは1家族(3人まで)6,000ペソ クラーク空港…1人あたり800ペソまたは1家族(3人まで)1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,830ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 8,830ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 12,330ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 15,830ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 19,330ペソ |
2020年1月からの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インテンシブESLコース | - | 4 | 2 | 2 | - | 8コマ |
レギュラーESLコース | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 8コマ |
ネイティブESLコース | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8コマ |
ライトESLコース | - | 4 | - | - | 1 | 5コマ |
Speaking Masterコース | 1 | 5 | 2 | - | - | 8コマ |
Native Masterコース | 2 | 3 | 2 | - | - | 7コマ |
授業詳細
インテンシブESLコース | |
---|---|
レギュラーESLコース | |
ネイティブESLコース | |
ライトESLコース | |
Speaking Masterコース | |
Native Masterコース |
試験対策 コース
1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | IELTSグループ | IELTSorTOEICミッション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IELTS TOEFLインテンシブコース | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 9コマ |
IELTS 得点保証コース | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 9コマ |
TOEIC レギュラーコース | 4 | 2 | 1 | - | - | 7コマ |
TOEIC得点保証 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 9コマ |
授業詳細
IELTS TOEFLインテンシブコース | |
---|---|
IELTS 得点保証コース | |
TOEIC レギュラーコース | |
TOEIC得点保証 |
ビジネスコース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスコース | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7コマ |
授業詳細
ビジネスコース |
---|
ジュニア コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | レビューと練習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Primary English (5-11歳)コース | - | 5 | - | - | 1 | 6コマ |
ジュニアESL(12-15歳)コース | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 6コマ |
ジュニアネイティブ(12-15歳)コース | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8コマ |
授業詳細
Primary English (5-11歳)コース | |
---|---|
ジュニアESL(12-15歳)コース | |
ジュニアネイティブ(12-15歳)コース |
スケジュール
◆月曜日から金曜日
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:30 | 朝食 |
7:55-8:25 | オプショナルクラス |
8:30-9:15 | 1時限 |
9:20-10:05 | 2時限 |
10:15-11:00 | 3時限 |
11:05-11:50 | 4時限 |
11:55-12:40 | 5時限 |
11:30-13:30 | 昼食 |
13:40-14:25 | 6時限 |
14:30-15:15 | 7時限 |
15:25-16:10 | 8時限 |
16:15-17:00 | 9時限 |
17:30-18:50 | 夕食 |
18:30-19:15 | オプショナルクラス |
19:45-22:00 | 義務自習 |
- 【補足】
- ※義務自習対象学生は自習用の英文法テキストの購入が必須となります。
- ※ESL学生も任意でこの新しい義務自習プログラムに参加していただくことが可能となりましたが、テキスト代のみ500ペソが別途必要です。
内部寮
1人部屋/2人部屋A・B/3人部屋
設備 | 机、椅子、スタンドライト、ベッド、ブランケット、就寝用照明棚、フラットスクリーンTV,DVDプレーヤー、鏡、エアコン、お手洗い、インターネット、冷蔵庫 |
---|---|
補足情報 | ◆2人部屋AとBの違い◆ A:部屋が明るい、窓が大きい、ドミトリーがプールの前、見た目がAより新しい、リゾートがある B:部屋が暗い場合もある、窓が小さめ、ドミトリーが一番古い、見た目がAより劣る、古く感じる場合がある |