-
-
Clark Institute of the Philippines
CIP-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- クラーク
-
- 生徒
- 100名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
フィリピン、クラークの都心から少し離れた、閑静な治安の良い場所に位置しています。マンツーマンの授業回数をなるべく多くすることを目指しており、1日最低5時間はマンツーマンを入れるようにしているため、月で100時間以上のマンツーマンレッスンを受けることが出来ます。グループレッスンが全てネイティブ講師なのも特徴で、マンツーマンもネイティブにすることが出来ます。校長のルイ氏は優しい人柄で、毎月1度必ず地元の貧しい村を訪問し文房具などを寄付するボランティア活動を続けており、この活動が学校のアクティビティの1つにもなっています。アクティビティは毎月、ビーチリゾート訪問、マニラ観光など、滞在する生徒が退屈しないよう、工夫をこらしています。また、最寄りのショッピングセンターへの送迎、日本人に合う食事を積極的に取り入れるなど、生徒の声に常に耳を傾けて、学校をよりよくしてきた校長の人柄が多くのリピーターを呼んでいます。講師陣もやる気に満ちており、講師のトレーニングも定期的に行っています。
学校データ
国籍比率 | 日本28%、韓国20%、ベトナム17%、台湾16%、中国10%、タイ3% |
---|---|
年齢制限 | 単独渡航は15歳以上(親子留学の場合は15歳以下でも受け入れ可) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ウォーターサーバー、食堂、ラウンジ、ジム、プール、図書館自習室、サービスセンター、カフェ、PCルーム 等 |
寮内設備 | 机、椅子、スタンドライト、ベッド、ブランケット、就寝用照明棚、フラットスクリーンTV、DVDプレーヤー、鏡、エアコン、お手洗い、インターネット、冷蔵庫 |
住所 | block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週1回 |
門限・外泊 | 日-木:23:00 金/土/祝前日:25:00 |
入退寮日 | 入寮:土曜日午後6時-月曜日午前3時 / 退寮:土曜日午後1時まで ※それを越えてお部屋の利用を希望の場合は延泊費用が発生いたします。 ※成田クラーク直行便は来年より延泊費用が発生いたします。 |
2019年12月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コースリスト
ESLクラシック・スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $585 | $1,002 | $1,336 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
2人部屋A | $515 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
2人部屋B | $497 | $852 | $1,136 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
3人部屋 | $480 | $822 | $1,096 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
ESLネイティブ・スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
ESLネイティブ・プレミアム コース
(ネイティブマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋A | $770 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
3人部屋B | $753 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋 | $735 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
IELTS/TOEIC スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
TOEFL スタンダード コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
IELTS/TOEIC スパルタ コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
EFB(English For Business) コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
インテンシブ YLE(ヤングラーナーズイングリッシュ) コース
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ、グループ(ナイトスタディ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $718 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
2人部屋A | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋B | $630 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
3人部屋 | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
プレミアム YLE(ヤングラーナーズイングリッシュ) コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×1コマ、グループ(ナイトスタディ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $770 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋A | $700 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋B | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,500ペソ |
2.テキスト費 | 1冊100-350ペソ |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
4.電気代(4週) | 1人部屋1,700ペソ 2人部屋1,200ペソ 3人部屋1,000ペソ ※4週基準で100ワットを超えた場合、ワットごとに12ペソ付加 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
7.水道代 | 1人につき1週150ペソ |
8.メンテナンス費 | 1,000ペソ/4週間 |
9.学生証 | 150ペソ |
10.年間レポート費 | 310ペソ |
11.ECC費(6ヵ月以上滞在する場合) | 2,500ペソ |
3.空港ピックアップ費 | マニラ空港(週末)…2,500ペソ(平日or家族2-5人)…5,000ペソ クラーク空港…1,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,630ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,130ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,130ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,130ペソ |
2020年1月からの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid 30/60 | 2 | 3 | 1 | - | 6コマ |
ネイティブ・スタンダード | 1 | 4 | 1 | 1 | 7コマ |
ネイティブ・プレミアム | 4 | - | 1 | 1 | 6コマ |
クラシック・スタンダード | - | 4 | 1 | 1 | 6コマ |
授業詳細
一般英語コース | 初級から上級者まで全てのレベルに対応しており、スピーキングをはじめ、発音、単語、文法、リーディング、リスニング、ライティングなどから科目アレンジが可能です。また、どのプランにも2コマの無料オプションクラス(グループレッスンで月~木まで受講可能)がついてきます。英語力を総合的に高めていきますので、試験対策コース前にも大変有効です。スタンダードコースがCIPの人気コースとなっております。 |
---|---|
ラピッド 30/60 | 1週間、または2週間の短期集中コースです。短期間でできる限り英語を伸ばしたい方におすすめのコースとなっています。 |
スターター | 英語初級者の方におすすめのコースです。基礎英語力を磨きたい、TOEIC、IELTS、TOEFUといった試験の準備段階として英語を学びたいというニーズにこたえる授業構成となっています。 |
スタンダード | CIPで最も人気のコースです。ネイティブ講師とフィリピン人講師の両方の授業が組み込まれており、より自然な英語力を身に着けることができます。フィリピン人講師からは主に文法、リーディング、ライティング、単語などのレッスンを受け、ネイティブ講師からはスピーキングや発音、日常の便利な表現などを学びます。 |
ネイティブ・プレミアム | 英語のレベルが中級以上で、スピーキングや発音を伸ばしたい方におすすめなコースです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンに特化しているため、ビジネスの場で使えるような正しい英語を取得したい、発音をネイティブに近づけたいという方に最適なプログラムとなっています。スピーキングが中心の授業となるため、ある程度の文法力と単語力が求められます。 |
クラシック・スタンダード | 1日6コマのコースとなり、4週間のコース費用が770ドルとお手頃価格で提供させていただいております。ご予算に限りがある方、またフィリピンマンツーマンで基礎を学習したい初級者の方にお勧めとなります。 |
テスト対策 コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
IELTS/TOEIC スタンダード | - | 4 | 1 | 1 | 6コマ |
TOEICスパルタ/点数保証 | - | 4 | 1 | 3 | 8コマ |
IELTSスパルタ/点数保証 | - | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
TOEFLスタンダード | - | 5 | - | - | 5コマ |
授業詳細
TOEIC | TOEIC試験対策コースは準備コース、スパルタコース、点数保証コースの3種類の中からお選び頂けます。英語初級者には準備コース(週1回強制模擬試験)が推奨され、高得点取得を目指す方はスパルタコース、点数保証コース(月・水 模擬試験, 火・木 模擬試験レビュークラス)がお勧めです。また金曜日には単語テストが開催されます。その他CIP TOEICコースにはTOEICスピーキング授業やネイティブ発音矯正授業があるので、実際のビジネスの場での実践的なスピーキング力も向上可能です。多国籍+ネイティブの環境の中で楽しく留学生活を送れます。 |
---|---|
IELTS | IELTS公式試験ジェネラル及びアカデミックの試験対策コースです。スピーキング、ライティング、リーディング、リスニングの4つの試験科目をネイティブ及びフィリピン人講師から各ターゲットスコアに沿って学習します。試験攻略のテクニックだけではなく、高得点を取得する為の基盤となる英語力を上げていきます。月・水 模擬試験, 火・木 模擬試験レビュークラスが授業時間外に行われます。常にご自身の英語レベルを把握しながら効率の良いマンツーマン授業を行うことが可能です。 |
TOEIC | TOEFLコースはスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4科目に対応しています。その他に試験スコアアップに必要な文法、単語の知識も同時進行で学習します。ネイティブ講師との授業ではより自然な言い回しや発音も学べるので、CIPのTOEFLコースでは特にスピーキング力が向上が期待されます。TOEFLコースは準備コースと点数保証コースからお選び頂けます。現地で成功できるコミュニケーション英語も学べるのはCIPだけです。 |
IFG 20/32 (保証)/BHMS コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
IFG PROGRAM 20 | - | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
IFG PROGRAM 32 (ESL) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6コマ |
IFG PROGRAM 32 (IFG) | - | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
BHMS | - | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
授業詳細
IFG PROGRAM | このコースは、アメリカ大学やカレッジに入学を希望の方、進学により海外就職などを希望されている方におすすめのコースです。20週間と32週間の二つのコースから選択ができ、キャリアのための学習をします。進学などのための英語だけでなく、留学生活で役立つ実用的な英語学習も行います。 |
---|
EFB(ENGLISH FOR BUSINESS) コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
EFB(ENGLISH FOR BUSINESS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6コマ |
授業詳細
EFB(ENGLISH FOR BUSINESS) | このコースでは一般ビジネス英語、電話対応、プレゼンテーション、メール対応などの中から選択して学習することができます。またリーディング、リスニング、スピーキング、文法、ライティング、発音、語彙力などスキルも同時に伸ばしていきます。 |
---|
ジュニア コース
1:1(ネイティブ) | 1:1(フィリピン) | グループ(ネイティブ) | グループ(フィリピン) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
インテンシブ・ヤングラーナー | 1 | 4 | 1 | - | 6コマ |
プレミアム・ヤングラーナー | 2 | 3 | 1 | - | 6コマ |
授業詳細
ヤングラーナー | ヤングラーナーコースはスピーキング、リスニング、ライティング、文法、発音、リーディング、ボキャブラリーのテスト結果を基に授業が進行されます。初級者の方でも安心して学べるCIPのカリキュラムが人気です。英語を第2言語として学びたいお子様、多国籍の環境の中で生活されたいお子様、より自立した精神を身につけたい方におすすめのコースです。 |
---|
スケジュール
◆月曜日から金曜日
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:30 | 朝食 |
7:55-8:25 | オプショナルクラス |
8:30-9:15 | 1時限 |
9:20-10:05 | 2時限 |
10:15-11:00 | 3時限 |
11:05-11:50 | 4時限 |
11:55-12:40 | 5時限 |
11:30-13:30 | 昼食 |
13:40-14:25 | 6時限 |
14:30-15:15 | 7時限 |
15:25-16:10 | 8時限 |
16:15-17:00 | 9時限 |
17:30-18:50 | 夕食 |
18:30-19:15 | オプショナルクラス |
19:45-22:00 | 義務自習 |
-
【補足】
- ※義務自習対象学生は自習用の英文法テキストの購入が必須となります。
- ※ESL学生も任意でこの新しい義務自習プログラムに参加していただくことが可能となりましたが、テキスト代のみ500ペソが別途必要です。
内部寮
1人部屋/2人部屋A・B/3人部屋
設備 | 机、椅子、スタンドライト、ベッド、ブランケット、就寝用照明棚、フラットスクリーンTV,DVDプレーヤー、鏡、エアコン、お手洗い、インターネット、冷蔵庫 |
---|---|
補足情報 | ◆2人部屋AとBの違い◆ A:部屋が明るい、窓が大きい、ドミトリーがプールの前、見た目がAより新しい、リゾートがある B:部屋が暗い場合もある、窓が小さめ、ドミトリーが一番古い、見た目がAより劣る、古く感じる場合がある |