-
-
EC Montreal
EC モントリオール校-
- 国
- カナダ
-
- 都市
- モントリオール
-
- 生徒
- 180名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
ECは1962年にマルタで創立した世界に展開する語学学校グループです。カナダではモントリオール、バンクーバー、トロントの3都市にキャンパスがあり、キャンパス間の転校も行うことが出来ます。ECモントリオールでは、一般英語のほかに町に出て多くのミュージアムやギャラリーなど訪れを実際のシチュエーションを経験しながら勉強できる特徴的なコース、モントリオールならではのフランス語、英語両方が共存する環境を存分に生かした、バイリンガルコースもあります。ホームステイ先もバイリンガルを期待でき、両言語フレキシブルに生徒の要望に合わせて変更が可能なコースです。開放的なキャンパスや最新の設備を使用したアットホームな雰囲気がECにはあります。各クラス最大14名までの少人数となっています。国籍も豊かな学校ですが、モントリオールの土地柄自体比較的アジア人の少ない国際色豊かな土地でもありますので自分をしっかり英語環境に身をおいて留学生活を充実させることができます。
学校データ
国籍比率 | 日本6%、コロンビア、ブラジル、 韓国、スイス、メキシコ |
---|---|
学校内設備 | 学生ラウンジ、図書室、pcルーム 等 |
住所 | 1610 St. Catherine Street West, Suite 401, Montreal, Canada |
日本人スタッフの有無 | 不在 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2021年 コース費用
English Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | 20 | $340 | $325 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $370 | $355 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $410 | $395 | - |
English for Work/English in the City | 30 | $370 | - | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 20 | - | - | $310 |
アカデミック・セメスター/イヤー(セミインテンシブ) | 24 | - | - | $340 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $380 |
IELTS試験対策 | 30 | $410 | $395 | - |
One-to-One | 最低2レッスン | $85/lesson |
French Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週 |
---|---|---|---|---|
一般フランス語 | 20 | $340 | $325 | - |
一般フランス語(セミインテンシブ) | 24 | $370 | $355 | - |
一般フランス語(インテンシブ) | 30 | $410 | $395 | - |
French for Work | 30 | - | - | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 20 | - | - | $310 |
アカデミック・セメスター/イヤー(セミインテンシブ) | 24 | - | - | $340 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $380 |
DELF/DALF試験対策 | 30 | - | - | - |
One-to-One | 最低2レッスン | $85/lesson |
Bilingual Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週 |
---|---|---|---|---|
バイリンガル(セミインテンシブ) | 24 | - | - | - |
バイリンガル(インテンシブ) | 30 | - | - | - |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$130 |
2022年 コース費用
English Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般英語 | 20 | $355 | $340 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $390 | $375 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $430 | $415 | - |
English for Work/English in the City | 30 | $390 | $375 | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 20 | - | - | $325 |
アカデミック・セメスター/イヤー(セミインテンシブ) | 24 | - | - | $355 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $400 |
IELTS試験対策 | 30 | $430 | $415 | - |
One-to-One | 最低2レッスン | $90/lesson |
French Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般フランス語 | 20 | $355 | $340 | - |
一般フランス語(セミインテンシブ) | 24 | $390 | $375 | - |
一般フランス語(インテンシブ) | 30 | $430 | $415 | - |
French for Work | 30 | - | - | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 20 | - | - | $325 |
アカデミック・セメスター/イヤー(セミインテンシブ) | 24 | - | - | $355 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $400 |
DELF/DALF試験対策 | 30 | - | - | - |
One-to-One | 最低2レッスン | $90/lesson |
Bilingual Courses | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
バイリンガル(セミインテンシブ) | 24 | $390 | $375 | $355 |
バイリンガル(インテンシブ) | 30 | $430 | $415 | $400 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$140 |