-
-
QQ English IT Park Campus
QQ English ITパーク校-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 180名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
現在、弊社ではこちらの学校の紹介を停止しております。ご了承ください。
その他学校の相談については、ぜひお問い合わせください。
QQEnglish は、セブシティの中心地ITパーク内にある日本資本の語学学校です。マンツーマン授業を最低でも6時間取り入れることで、日本人の苦手なスピーキング力に特化したカリキュラムを提供しています。全員の講師が英語教授法の国際資格であるTESOLを保有しており、定期的にイギリスの語学スペシャリストのトレーニングも受けています。QQEnglishには日本人スタッフが多数在籍しており、手厚いサポート体制が整っているため、初めての海外生活に不安なかたでも安心して留学生活を送っていただけます。
学校データ
国籍比率 | 日本60~70%、台湾20~30%、その他ベトナム、ロシアなど |
---|---|
年齢制限 | 18歳以上(平均:29歳) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 食堂、自習室、売店、学生ラウンジ、カフェテリア、PCスペース 等 |
住所 | 8th floor,SkyRice、Skyrise 4、Cebu City、6000 Cebu |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | https://world-study.com/school/863/ |
門限・外泊 | なし |
入退寮日 | 入寮:日曜日 ・退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2019年コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用には、授業料、宿泊費、空港出迎え、食事代が含まれます。
- 授業は1コマ50分です。
- (Z)・・・ゼレニティ ホテル アンド スイーツ
- (WF)・・・ウォーターフロント セブシティ ホテル&カジノ
- ホテル滞在プランの場合は電気代は発生致しません。
- 祝日の日に、学校が開校日の場合、1日あたり3500円が通常料金に追加されます。
スーパーライトプラン(マンツーマン×4コマ、サービスグループ×2コマ)
1日4コマ、スピーキングを中心としたカリキュラムが組まれています。※カランメゾットは受講不可
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 59,000円 | 95,900円 | 118,000円 | 147,500円 | 295,000円 | 442,500円 |
2人部屋 | 50,400円 | 81,900円 | 100,800円 | 126,100円 | 252,100円 | 378,200円 |
4人部屋 | 43,600円 | 70,800円 | 87,100円 | 108,900円 | 217,800円 | 326,700円 |
ホテルA(1人) | 180,800円 | 293,900円 | 361,700円 | 452,100円 | 904,200円 | 1,356,300円 |
ホテルA(2人) | 137,900円 | 224,200円 | 275,900円 | 344,900円 | 689,700円 | 1,034,600円 |
ホテルB(1人) | 103,600円 | 168,400円 | 207,200円 | 259,100円 | 518,100円 | 777,200円 |
ホテルB(2人) | 82,200円 | 133,500円 | 164,300円 | 205,400円 | 410,900円 | 616,300円 |
コンドミニアム(1人) | 85,600円 | 139,100円 | 171,200円 | 214,000円 | 428,000円 | 642,000円 |
コンドミニアム(2人) | 64,200円 | 104,200円 | 128,300円 | 160,400円 | 320,800円 | 481,100円 |
ウォークイン | 39,300円 | 63,800円 | 78,500円 | 98,200円 | 196,400円 | 294,500円 |
ライトプラン(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、サービスクラス×2コマ)
1日6コマスピーキングを中心としたカリキュラムが組まれています。※カランメゾットは受講不可
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 75,900円 | 123,300円 | 151,800円 | 189,800円 | 379,500円 | 569,300円 |
2人部屋 | 67,300円 | 109,400円 | 134,600円 | 168,300円 | 336,600円 | 504,900円 |
4人部屋 | 60,500円 | 98,200円 | 120,900円 | 151,100円 | 302,300円 | 453,400円 |
ホテルA(1人) | 197,700円 | 321,300円 | 395,500円 | 494,300円 | 988,700円 | 1,483,000円 |
ホテルA(2人) | 154,800円 | 251,600円 | 309,700円 | 387,100円 | 774,200円 | 1,161,300円 |
ホテルB(1人) | 120,500円 | 195,800円 | 241,000円 | 301,300円 | 602,600円 | 903,900円 |
ホテルB(2人) | 99,100円 | 161,000円 | 198,100円 | 247,700円 | 495,300円 | 743,000円 |
コンドミニアム(1人) | 102,500円 | 166,600円 | 205,000円 | 256,200円 | 512,500円 | 768,700円 |
コンドミニアム(2人) | 81,000円 | 131,700円 | 162,100円 | 202,600円 | 405,200円 | 607,900円 |
ウォークイン | 56,200円 | 91,300円 | 112,300円 | 140,400円 | 280,800円 | 421,200円 |
スタンダードプラン(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、サービスグループ×2コマ)
QQ Englishで一番人気のあるコースです。しっかり勉強をしたい方やカランメゾットで勉強したい方にオススメのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 85,400円 | 138,800円 | 170,800円 | 213,500円 | 427,000円 | 640,500円 |
2人部屋 | 76,800円 | 124,800円 | 153,600円 | 192,100円 | 384,100円 | 576,200円 |
4人部屋 | 70,000円 | 113,700円 | 139,900円 | 174,900円 | 349,800円 | 524,700円 |
ホテルA(1人) | 207,200円 | 336,800円 | 414,500円 | 518,100円 | 1,036,200円 | 1,554,300円 |
ホテルA(2人) | 164,300円 | 267,100円 | 328,700円 | 410,900円 | 821,700円 | 1,232,600円 |
ホテルB(1人) | 130,000円 | 211,300円 | 260,000円 | 325,100円 | 650,100円 | 975,200円 |
ホテルB(2人) | 108,600円 | 176,400円 | 217,100円 | 271,400円 | 542,900円 | 814,300円 |
コンドミニアム(1人) | 112,000円 | 182,000円 | 224,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 |
コンドミニアム(2人) | 90,600円 | 147,100円 | 181,100円 | 226,400円 | 452,800円 | 679,100円 |
ウォークイン | 65,700円 | 106,700円 | 131,300円 | 164,200円 | 328,400円 | 492,500円 |
スーペリアプラン(マンツーマン×8コマ、サービスグループ×2コマ)
より多くのマンツーマンクラスを受けたい方にオススメのコースです。短期間で飛躍的に英語力を伸ばしたい方やご自身のペースで勉強を進めたい方に人気があります。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,000円 | 155,900円 | 191,900円 | 239,900円 | 479,800円 | 719,700円 |
2人部屋 | 87,400円 | 142,000円 | 174,800円 | 218,500円 | 436,900円 | 655,400円 |
4人部屋 | 80,500円 | 130,800円 | 161,000円 | 201,300円 | 402,600円 | 603,900円 |
ホテルA(1人) | 217,800円 | 353,900円 | 435,600円 | 544,500円 | 1,089,000円 | 1,633,500円 |
ホテルA(2人) | 174,900円 | 284,200円 | 349,800円 | 437,300円 | 874,500円 | 1,311,800円 |
ホテルB(1人) | 140,600円 | 228,400円 | 281,200円 | 351,500円 | 702,900円 | 1,054,400円 |
ホテルB(2人) | 119,100円 | 193,600円 | 238,300円 | 297,800円 | 595,700円 | 893,500円 |
コンドミニアム(1人) | 122,600円 | 199,200円 | 245,100円 | 306,400円 | 612,800円 | 919,200円 |
コンドミニアム(2人) | 101,100円 | 164,300円 | 202,200円 | 252,800円 | 505,600円 | 758,300円 |
ウォークイン | 76,200円 | 123,900円 | 152,500円 | 190,600円 | 381,200円 | 381,200円 |
特別プラン(ビジネス)(ビジネス×4コマ、ESLマンツーマン×2コマ、ESLグループ×2コマ、サービスグループ×2コマ)
電話での対応、メールの書き方など基礎的スキルから交渉術や会議の進め方など実践的なビジネススキルを学ぶことができます。
特別プラン(TOEIC)(TOEIC×4コマ、ESLマンツーマン×2コマ、ESLグループ×2コマ)
TOEICのスコアアップに必要なコツを勉強するコースです。カランメゾットも学ぶことができます。
特別プラン(IELTS)(IELTS×4コマ、ESLマンツーマン×2コマ、ESLグループ×2コマ)
IELTSのスコアアップに必要なコツを勉強するコースです。IELTSのテスト対策を4コマ、IELTSに必要なスキルを鍛えるレッスンが2コマ、一般スピーキングとCallanが1コマずつの計8コマで構成されています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 90,400円 | 148,800円 | 185,800円 | 233,500円 | 467,000円 | 700,500円 |
2人部屋 | 81,800円 | 134,800円 | 168,600円 | 212,100円 | 424,100円 | 636,200円 |
4人部屋 | 75,000円 | 123,700円 | 154,900円 | 194,900円 | 389,800円 | 584,700円 |
ホテルA(1人) | 212,200円 | 346,800円 | 429,500円 | 538,100円 | 1,076,200円 | 1,614,300円 |
ホテルA(2人) | 169,300円 | 277,100円 | 343,700円 | 430,900円 | 861,700円 | 1,292,600円 |
ホテルB(1人) | 135,000円 | 221,300円 | 275,000円 | 345,100円 | 690,100円 | 1,035,200円 |
ホテルB(2人) | 113,600円 | 186,400円 | 232,100円 | 291,400円 | 582,900円 | 874,300円 |
コンドミニアム(1人) | 117,000円 | 192,000円 | 239,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 |
コンドミニアム(2人) | 95,600円 | 157,100円 | 196,100円 | 246,400円 | 492,800円 | 739,100円 |
ウォークイン | 70,700円 | 116,700円 | 146,300円 | 184,200円 | 368,400円 | 552,500円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 上記表参照下さい |
4.食事代 | 上記表参照下さい |
5.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が5枚必要になります。 |
6540ペソ |
2.テキスト費 | 1000-2000ペソ |
3.電気代 | 500ペソ/週 |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費 | 3000ペソ |
6.IDカード費 | 200ペソ |
7.祝日授業追加料金 | 3,500円 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,340ペソ | 3,340ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,310ペソ | 7,650ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,640ペソ | 10,290ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,640ペソ | 12,930ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,640ペソ | 15,570ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
スタンダードプラン
1:1 | 1:4 | サービス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
スーパーライト | 3 | 1 | 2 | 6コマ |
ライト | 6 | ー | 2 | 8コマ |
スタンダード | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
スーペリア | 8 | ー | 2 | 10コマ |
授業詳細
スーパーライトプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
---|---|
ライトプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
スタンダードプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、カランメゾット、語彙、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
スーペリアプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、カランメゾット、語彙、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
特別プラン
ビジネス/TOEIC/IELTS | 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
ビジネス | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
TOEIC | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
IELTS | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
点数保証コース詳細
Beginner | 600点取得を保証するコースです。入学時にはTOEIC400点または同等レベルの英語力が必要となります。 |
---|---|
Intermediate | 700点取得を保証するコースです。入学時にはTOEIC500点または同等レベルの英語力が必要となります。 |
Advance | 800点取得を保証するコースです。入学時にはTOEIC650点または同等レベルの英語力が必要となります。 |
スケジュール
◆スケジュールA
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 授業 |
9:00-9:50 | 授業 |
10:00-10:50 | 授業 |
11:00-11:50 | 授業 |
12:00-12:50 | 昼食 |
13:00-13:50 | 授業 |
14:00-14:50 | 授業 |
15:00-15:50 | 授業 |
16:00-16:50 | 授業 |
17:00-17:50 | 自由時間 |
18:00-18:50 | 休憩 |
19:00-19:50 | 夜間特別グループ授業 |
20:00-20:50 | 夜間特別グループ授業 |