- 
										  
- 
					CIJ Premium Campus
 CIJ プレミアム- 
							- 国
- フィリピン
 
- 
							- 都市
- セブ
 
- 
							- 生徒
- 40-120名
 
 - 語学学校
 
- 
							
- 【2026年】10%オフのお得なキャンペーン!
- 
										【キャンペーン内容】
 寮費+授業料 10%割引
 
 【適用条件】
 ・4週間以上のお申込みの方
 ・2026年2月28日~7月11日の間に就学する方
 
 【備考】
 このキャンペーンは定員に達し次第終了となります。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。 
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
2003年からジュニア専門の英語学校を運営していたCIJですが、2012年に大人も学習することのできるCIJ Academyを開校しました。学生寮としてコンドミニアムを利用しているため、プール、サウナ、ジム、エアロビックルームなど十分な施設が揃っています。コンドミニアムの部屋には、ベッド、机だけでなく、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、ソファー、エアコンなどフィリピンの語学学校の中でも最高レベルの設備が整っています。 教育面では、マンツーマンレッスンが1日5-6時間、ネイティブ講師によるグループレッスンの授業設定がされています。学校内はEnglish Only Policyがあるため、留学期間中はどっぷり英語環境に浸かりながら最大限の効果を出すことができます。学校独自の採用基準をクリアした正規職員が指導にあたっているため、クオリティの高い授業を受けることができます。CIJは学生1人1人のケアを可能にする学生定員100名の小規模校となっています。ご希望の方には、マンツーマン授業を追加する事も可能です。フィリピン人講師$150、ネイティブ講師$320(4週間プラス1限)。
学校データ
| 国籍比率 | 日本30%、韓国 40%、台湾 25%、その他 5% | 
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上 | 
| 入学可能日 | 毎週月曜日 | 
| 学校内設備 | プール、ジム、読書室、食堂、休憩室、卓球場等 | 
| 寮内設備 | ソファー、テーブル、冷蔵庫、TV、キッチン、ベッド、タンス、机&椅子、収納棚、洗濯機、ハンガー 等 | 
| 住所 | Tancor 3 Residential Suites, Abad Santos St. Villa Aurora Village, Kasambagan. Cebu City | 
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 | 
| 洗濯/掃除 | 洗濯:週2回 掃除:週2回 | 
| 門限・外泊 | 月-木:23:00 金/土/祝前日:25:00 (月に2回週末に外泊できます) | 
| 入退寮日 | 日曜日14時以前に到着された場合は土曜日チェックイン扱い 日曜日14時以降に到着された場合は日曜日チェックイン扱い | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コースリスト
- ESL 4 コース
- Basic Speaking コース
- Power Speaking コース
- Power Native コース
- Power TOEIC Bridge コース
- Basic Business コース
- Premium コース
- Intensive Native コース
- Power TOEIC Guarantee コース
- ジュニア コース
- 《説明》
- 下記表の費用に含まれるのは授業料寮費です(寮費には食事、洗濯も含まれます)。
- 授業は1コマ50分です。
- 2LDK型外部寮はプレミアムキャンパス内の寮となります。
ESL 4 コース(マンツーマン×4コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 スーペリア | $601 | $1,110 | $1,526 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 | 
| 1人部屋 プレミアム | $536 | $990 | $1,361 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 | 
| 2人部屋 プレミアム | $439 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 | 
| 3人部屋 プレミアム | $406 | $750 | $1,031 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | 
| 4人部屋 プレミアム | $374 | $690 | $949 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 | 
| 5人部屋 プレミアム | $358 | $660 | $908 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 | 
| 1人部屋 スタンダード | $504 | $930 | $1,279 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 | 
| 2人部屋 スタンダード | $406 | $750 | $1,031 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | 
| 3人部屋 スタンダード | $374 | $690 | $949 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 | 
Basic Speaking コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、ネイティブグループ(1:8)×1コマ、オプション単語×1コマ)
英語初心者のためのスピーキング力アップに特化したコースです。効率よく英語力を向上させることができるようなカリキュラムで構成されています。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 スーペリア | $683 | $1,260 | $1,733 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 | 
| 1人部屋 プレミアム | $618 | $1,140 | $1,568 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 | 
| 2人部屋 プレミアム | $520 | $960 | $1,320 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 | 
| 3人部屋 プレミアム | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
| 4人部屋 プレミアム | $455 | $840 | $1,155 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | 
| 5人部屋 プレミアム | $439 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 | 
| 1人部屋 スタンダード | $585 | $1,080 | $1,485 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 | 
| 2人部屋 スタンダード | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
| 3人部屋 スタンダード | $455 | $840 | $1,155 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | 
Power Speaking コース(マンツーマン×6コマ、ネイティブグループ(1:6)×1コマ、オプション単語×1コマ)
CIJで一番人気のあるコースで1日6コマのマンツーマンクラスで苦手な部分に特化した授業を受けることができます。
Power Native コース(マンツーマン×5コマ、ネイティブグループ(1:6)×2コマ、オプション単語×1コマ)
ネイティブスピーカーと会話をする時間を増やしたい方や2カ国留学の方にオススメのコースです。
Power TOEIC Bridge コース(マンツーマンESL×4コマ、マンツーマンTOEIC×2コマ、ネイティブグループ(1:6)×1コマ、オプション単語×1コマ)
TOEICのスコアアップを目標としているコースです。TOEICの基礎を固める授業となります。
Basic Business コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、ネイティブグループ(1:8)×1コマ、オプション単語×1コマ)
ワーキングホリデーで必要とされるビジネス英語やメールの書き方、プレゼンテーションスキルなどを学ぶコースです。応用的な英語スキルが必要なため、入学もしくは受講開始時にLevel 3以上の英語力が必要となります。
Premium コース(マンツーマン×7コマ、オプション単語×1コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 スーペリア | $715 | $1,320 | $1,815 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 | 
| 1人部屋 プレミアム | $6,50 | $1,200 | $1,650 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 | 
| 2人部屋 プレミアム | $553 | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 | 
| 3人部屋 プレミアム | $520 | $960 | 1,320 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 | 
| 4人部屋 プレミアム | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
| 5人部屋 プレミアム | $471 | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | 
| 1人部屋 スタンダード | $618 | $1,140 | $1,568 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 | 
| 2人部屋 スタンダード | $520 | $960 | 1,320 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 | 
| 3人部屋 スタンダード | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
Intensive Native コース(マンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ(1:6)×2コマ、オプション単語×1コマ)
ネイティブスピーカーとの会話時間をさらに増やしたい方にオススメの学校です。グループクラスだけでなくマンツーマンクラスでもネイティブ講師の授業が設定されています。
Power TOEIC Guarantee コース(マンツーマンESL×4コマ、マンツーマンTOEIC×2コマ、ネイティブグループ(1:6)×1コマ、オプション単語×1コマ)
TOEICの目標スコア取得を目指すコースです。受講開始時のレベルに応じて600点、800点が保証されます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 スーペリア | $754 | $1,392 | $1,914 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 | 
| 1人部屋 プレミアム | $689 | $1,272 | $1,749 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 | 
| 2人部屋 プレミアム | $592 | $1,092 | $1,502 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 | 
| 3人部屋 プレミアム | $559 | $1,032 | $1,419 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 | 
| 4人部屋 プレミアム | $527 | $972 | $1,337 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | 
| 5人部屋 プレミアム | $510 | $942 | $1,295 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 | 
| 1人部屋 スタンダード | $657 | $1,212 | $1,667 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 | 
| 2人部屋 スタンダード | $559 | $1,032 | $1,419 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 | 
| 3人部屋 スタンダード | $527 | $972 | $1,337 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | 
ジュニア ESL コース
| コース | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミESL | $1,200 | $1,650 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 | 
| ESL | $1,260 | $1,733 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 | 
| プレミアムESL | $1,410 | $1,939 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 | 
※寄宿舎費に含まれないもの:入学金$150、航空券、SSP、保険、ビザの延長およびI-CARD、お小遣い、出国税、教材費、寮の保証金
家族研修
| 期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護者 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 | 
| ジュニア | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 | 
| 幼児 | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | 
※週末アクティビティー費用は、別途お支払いいただきます。/ 実費として追加進行(入場料、食事代、交通費など)
※ジュニア学生の週末のレベルのテストとポップソングなど室内アクティビティ費用(500ペソの追加/回あたり)
※電気料金や水道料金、管理費は別途請求されます。
※毎週土曜日の昼食または夕食の一食は提供されません。
※家族寮のBタイプの費用は上記のAタイプのコストに、4週間単位で家族につき$150が追加されます
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 | 
|---|---|
| 1.登録料 | $150 | 
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい | 
| 3.空港ピックアップ費 | 指定日/無料 指定日以外/1,000ペソ (現地到着後に支払い) | 
| 4.海外送金手数料 | 3000円 | 
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 | 
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,800ペソ + 4,500ペソ(SSP E-CARD) | 
| 2.テキスト費 | 約1,300ペソ | 
| 3.ACR-I card | 4,500ペソ | 
| 4.寄宿舎保証金 (破損などがなければ退寮時に使用された金額を清算して残りが返金されます) | 4,000ペソ/1-4週 6,000ペソ/5-8週 8,000ペソ/9-12週 10,000ペソ/13-16週 12,000ペソ/17-20週 14,000ペソ/21週- | 
| 5.管理費 | 1,200ペソ/4週 | 
| 6.ビザ延長費 | 下記表参照ください | 
| 7.授業追加費用(4週) | マンツーマン $150 ネイティブグループ $150 ネイティブマンツーマン $320 | 
| 8.キャンパス変更費 | 1,000ペソ/1回 | 
| 9.延泊費用 ※土曜日に入寮されて、日曜日退寮の場合 | 1人部屋/2,000ペソ 2人部屋/1,500ペソ 3人部屋/1,200ペソ プレミアム寮/2,000ペソ | 
| 10.School ID Card | 350ペソ(写真費100ペソ込み) | 
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 
|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,130ペソ | 
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,410ペソ | 
| 3回目 | 129日間(16週間) | 4,540ペソ | 
| 4回目 | 159日間(20週間) | 4,540ペソ | 
| 5回目 | 189日間(24週間) | 4,540ペソ | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| フィリピン 1:1 | ネイティブ 1:1 | フィリピン 1:4 | ネイティブ 1:6 | 選択 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Speaking | 4 | ー | 2 | 1 | 1 | 8コマ | 
| Power Speaking | 6 | ー | ー | 1 | 1 | 8コマ | 
| Power Native | 5 | ー | ー | 2 | 1 | 8コマ | 
| Intensive Native | 4 | 1 | ー | 2 | 1 | 8コマ | 
| ESL4 | 4 | ー | ー | ー | ー | 4コマ | 
授業詳細
| 1:1 | Grammar, Reading, Writing, Speakingの4つのスキルを学びます。 | 
|---|---|
| グループ(1:4) | 1クラス最大4名のグループ授業です。 ディベートやプレゼンテーションの授業が設定されています。 | 
| グループ(1:6) | 1クラス最大6名のグループ授業です。 ネイティブ講師が担当する授業でネイティブスピーカーが使う会話、プレゼンテーション、映画、神話、世界史などの授業が開講されています。 | 
TOEIC コース
| TOEIC 1:1 | ESL 1:1 | 1:6 | 選択 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power TOEIC | 2 | 4 | 1 | ー | 7コマ | 
| Power TOEIC Guarantee | 4 | 2 | 1 | 1 | 8コマ | 
授業詳細
| 1:1 | 試験対策 1:1は、それぞれのテスト対策の授業、ESL 1:1は、ESLコースのマンツーマン授業となります。 | 
|---|---|
| グループ(1:6) | 1クラス最大6名のグループ授業です。 ネイティブ講師が担当する授業でネイティブスピーカーが使う会話、プレゼンテーション、映画、神話、世界史などの授業が開講されています。 | 
| Guaranteeコース | 点数保証のコースです。コース受講には、MockテストTOEIC400以上のスコアが必要となります。最低12週間の登録が義務づけられており、出席率・単語及び文章テストの参加率などの各条件を満たさなければなりません。 2018年Guaranteeコースの授業開始日の日程は7/9、8/6、9/3、10/1、10/29、11/26となります。 | 
ジュニアESL コース
| 1:1 | 1:8(ディベート) | 1:4 | 1:8(ネイティブ) | 体育 | 自習または家庭教師 | 単語クラス | 単語テスト | 英語エッセイ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミESLコース | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13コマ | 
| ESLコース | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(文法/自習) | 1 | 1 | 1 | 13コマ | 
| プレミアムESLコース | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13コマ | 
授業詳細
| 1:1 | 英語について理解力を高める授業で文章、語彙、文法、表現法、日常会話に必要な文章理解力を向上させることができます。また講師が学生一人一人に合わせた授業を受けられ、授業の内容が理解できたか確認しながら確実な実力向上が期待できます。 | 
|---|---|
| 1:8 ディベート | 英定員8名のグループで行われる授業です。討議する場合と討論する場合、両方あります。学生たちが分かりやすい社会的なイシューや、賛否が分かれる社会的慣習について討議または討論します。英語の目的はコミュニケーションにあります。学んだことを全て活用して自身の意見を相手に伝えて説得できる時間です。 | 
| 1:4 | 小グループで行われるリーディング授業は一つのチャプターで読み、発音、文法、Usageなどの全ての領域を学びます。マンツーマン授業、英文法、イディオム授業で学んだ内容を活用して一つの文の中で全ての領域を立体的にこなします。この授業を通じて英語は領域別に分かれているのではなく統合的ということを学生がわかるようにします。 | 
| Native | アメリカ人やイギリス人による授業で正確な意思伝達のために実際英語圏国のコミュニケーションスキルを習得し、慣習的な英語表現およびイントネーションの矯正ができます。 | 
| スポーツ活動 | 全ての授業の過程を消化し、勉強で受けたストレスをリフレッシュすることができる時間です。 水泳、縄跳び、卓球、バトミントンを友達とすることができ、心身を高めることが出来ます。 | 
| Voca Class | 単語は持続的に覚えることにも意味がありますが、毎日毎日覚えることで難しい単語にも慣れて覚えるスピードも早くなります。自分の実力に合うレベルの単語を1日15個を覚えてテストを受け、テストに合格できなかった学生は点呼後に再テストを受けます。 | 
| 英語エッセイ | マンツーマン授業中の一つである、Writing 授業時間に学んだ内容をもとに、一日ずつ日記やエッセイを書く。その日学んだ言葉や文法を実践して使用することができるようにします。 | 
管理型早期留学 コース
| 1:1 | Study Deficient subjects | 単語・文章テスト | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理型早期留学 | 2 | 2 | 1 | 5コマ | 
授業詳細
| 1:1Conversation | フィリピン語学研修の最大の長所である1:1の授業を通じた専門SPEAKING過程で、1人1人のレベルに合わせた授業が行われています。 | 
|---|---|
| 1:1Grammar | 学生のレベルに合わせた文法授業を進めて、より簡単に、そして試験のための勉強だけではなく、実際の生活の中でよく使ってしまう間違った文法内容に対して楽しく学ぶことができる授業です。 | 
| 1:1Reading | 1:1の授業の良さを基本にしたリーディング専門の授業で正確な発音だけでなく、読み取り速度の向上と正確さ、そして理解を育てるのに重点を置いている授業です。 | 
| 1:1Writing | 1:1の授業を通じたWriting専門課程で毎日様々なテーマの文章を集中的に行うことができるよう、専門の教材を使用して、自然な文法と語彙力の向上に重点を置いた授業です。 | 
| 1:1 Listening | 1:1リスニング専門の教材を活用して、段階的に興味深い内容と好奇心を誘発する興味深い内容を毎日行う授業で、学生のレベルに合わせた、より深く聴くことができるように重点を置いた授業です。 | 
家族・親子留学 コース
| 1:1 | グループ | Debate | Activity | Sentence | Essay | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護者 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー | 7コマ | 
| お子様 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12コマ | 
授業詳細
| 1:1Conversation | フィリピン語学研修の最大の長所である1:1の授業を通じた専門SPEAKING過程で、1人1人のレベルに合わせた授業が行われています。 | 
|---|---|
| 1:1Grammar | 学生のレベルに合わせた文法授業を進めて、より簡単に、そして試験のための勉強だけではなく、実際の生活の中でよく使ってしまう間違った文法内容に対して楽しく学ぶことができる授業です。 | 
| 1:1Reading | 1:1の授業の良さを基本にしたリーディング専門の授業で正確な発音だけでなく、読み取り速度の向上と正確さ、そして理解を育てるのに重点を置いている授業です。 | 
| 1:1Writing | 1:1の授業を通じたWriting専門課程で毎日様々なテーマの文章を集中的に行うことができるよう、専門の教材を使用して、自然な文法と語彙力の向上に重点を置いた授業です。 | 
| 1:1 Listening | 1:1リスニング専門の教材を活用して、段階的に興味深い内容と好奇心を誘発する興味深い内容を毎日行う授業で、学生のレベルに合わせた、より深く聴くことができるように重点を置いた授業です。 | 
Premium コース
| 1:1 | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| Premium | 7 | 7コマ | 
授業詳細
| 1:1Conversation | フィリピン語学研修の最大の長所である1:1の授業を通じた専門SPEAKING過程で、1人1人のレベルに合わせた授業が行われています。 | 
|---|---|
| 1:1Grammar | 学生のレベルに合わせた文法授業を進めて、より簡単に、そして試験のための勉強だけではなく、実際の生活の中でよく使ってしまう間違った文法内容に対して楽しく学ぶことができる授業です。 | 
| 1:1Reading | 1:1の授業の良さを基本にしたリーディング専門の授業で正確な発音だけでなく、読み取り速度の向上と正確さ、そして理解を育てるのに重点を置いている授業です。 | 
| 1:1Writing | 1:1の授業を通じたWriting専門課程で毎日様々なテーマの文章を集中的に行うことができるよう、専門の教材を使用して、自然な文法と語彙力の向上に重点を置いた授業です。 | 
| 1:1 Listening | 1:1リスニング専門の教材を活用して、段階的に興味深い内容と好奇心を誘発する興味深い内容を毎日行う授業で、学生のレベルに合わせた、より深く聴くことができるように重点を置いた授業です。 | 
スケジュール
◆入学後の流れ
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 7:00-8:00 | 朝食(1日おきに洋食と炒めごはん) | 
| 9:00-12:00 | 入学試験 | 
| 12:30-13:30 | 昼食 | 
| 13:30-14:50 | オリエンテーション | 
| 15:00-17:30 | ショッピングおよび両替(アヤラモール) | 
| 17:30-18:00 | 保証金およびビザ延長費用、I-CARD,SSP費用納付 | 
| 18:00-19:00 | 夕食 | 
◆月曜日から金曜日
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 7:00-7:55 | 朝食 | 
| 8:00-8:50 | 1時限 マンツーマン | 
| 8:55-9:45 | 2時限 マンツーマン | 
| 9:50-10:40 | 3時限 マンツーマン | 
| 10:45-11:35 | 4時限 マンツーマン | 
| 11:40-12:30 | 5時限 マンツーマン | 
| 12:30-13:25 | 昼食 | 
| 13:30-14:20 | 6時限 マンツーマン | 
| 14:25-15:15 | 7時限 ネイティブグループ | 
| 15:20-16:10 | 8時限 オプション | 
| 16:15-17:05 | 9時限 オプション | 
| 18:00-19:00 | 夕食 | 
プレミアム寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋
| 設備 | ソファー、テーブル、冷蔵庫、TV、キッチン、ベッド、タンス、机&椅子、収納棚、洗濯機、ハンガー 等 | 
|---|---|
| 備考 | 【プレミアム】外の共有スペースにてバスルーム、キッチンを他の学生と共有 【スタンダード】バスルームが室内、キッチンを他の学生と共有 【スーペリア】バスルーム、キッチンともに室内 | 













